Da in der heurigen Saison sonst noch keine Super-Gs gefahren wurden, fand vor dem Meisterschafts-Lauf noch ein "normales" Rennen statt, im Anschluss dann auf selber Strecke dann das Meisterschafts-Rennen. Im von Landesverbandstrainer Felix Ortner gesetzten Lauf konnten sich die Läufer:innen so zunächst noch an die Super-G Ski gewöhnen, bevor es im zweiten Rennen dann ums Ganze ging. Nach zwei spannenden Läufen haben wir im Super-G bei den Schülerklassen jetzt folgende Landesmeister:
Landesmeister SG S14 M | Landesmeisterinnen SG S14 W |
---|---|
1. VON KÜNSBERG SARRE Ferdinand | 1. HELMCKE Clarisse |
2. KLUG Moritz | 2. CSIDA Franziska |
3. ROTHWANGL Niko | 3. FÖRSTER Elly |
Landesmeister SG S16 M | Landesmeisterinnen SGS16 W |
---|---|
1. KÖCHELHUBER Linus | 1. STÖCKEL Maja |
2. LUSCHNIK Valentin | 2. ALDRIAN Anna |
3. HOLZER Lenn | 3. PÖLTENSTEIN Charlotte |
Auf die beiden Super-G folgte - ebenfalls am Samstag noch - der Meisterschafts-Riesentorlauf, dieser wurde in einem Durchgagng gefahren. Der abermals von Felix Ortner gesetzte Lauf verlangte den Athlet:innen speziell bei den Kuppen eine sehr vorausschauende Linienwahl ab. Bei den Resultaten gab es dadurch einige neue Gesichter am Podium, die Landesmeister:innen sind wie folgt:
Landesmeister RSL S14 M | Landesmeisterinnen RSL S14 W |
---|---|
1. VON KÜNSBERG SARRE Ferdinand | 1. HELMCKE Clarisse |
2. FORSTHUBER Ferdinand | 2. FÖRSTER Elly |
3. KLUG Moritz | 3. CSIDA Franziska |
Landesmeister RSL S16 M | Landesmeisterinnen RSL S16 W |
---|---|
1. HOLZER Lenn | 1. STÖCKEL Maja |
2. LUSCHNIK Valentin | 2. HELMCKE Amelie |
3. EISENHUT Laurin | 3. ALDRIAN Anna |
Ergebnisse RSL im Detail
Am Sonntag ging der Slalom der Schülermeisterschaften über die Bühne. Die Piste zeigte sich wie am Vortag schon abermals sehr hart, was zum Einen zwar für ein faires Rennen bis zur letzten Startnummer sorgte, auf der anderen Seite aber für die Schülerläufer:innen durchaus herausfordernd war. Für den ersten Durchgang zeigte sich Albert Reiter vernatwortlich, der zweite Lauf wurde von Wolfgang Fiedler gesetzt. Trotz der heraudfordernden Verhältnisse schlugen sich die Athlet:innen durchwegs super, die Ergebnisse sehen wie folgt aus:
Landesmeister SL S14 M | Landesmeisterinnen SL S14 W |
---|---|
1. BLANCKENSTEIN Maximilian | 1. HELMCKE Clarisse |
2. RAMSSL Laurenz Magnus | 2. FÖRSTER Elly |
3. FORSTHUBER Gregor | 3. / |
Landesmeister SL S16 M | Landesmeisterinnen SL S16 W |
---|---|
1. HOLZER Lenn | 1. STÖCKEL Maja |
2. KÖCHELHUBER Linus | 2. HELMCKE Amelie |
3. EULER ROLLE Severin | 3. ALDRIAN Anna |
Ergebnisse SL im Detail